| Jaringan |
| 2G | GSM 900 / 1800 - RM-899 |
| 3G | - |
| 4G | - |
| SIM | Ya, Dual SIM |
| Diumumkan | Mei 2013 |
| Status | Tersedia, dirilis bulan Juni 2013 |
|
| Tebal |
| Ukuran | 99.2 x 58 x 12.1 mm |
| Berat | 98.2 g |
|
| Layar |
| Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 3 Inchi, Resolusi 240 x 320 pixels |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | - |
|
| Audio |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
|
| Memori Penyimpanan |
| Slot Kartu | microSD, Sampai dengan 32 GB, Bonus 4GB bawaan |
| Internal | 128 MB, RAM 64 MB |
|
| Internet Data |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| Speed | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Ya, v3.0 dengan EDR |
| NFC | Tidak |
| USB | Ya, microUSB v2.0 |
|
| Kamera |
| Utama | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | Ya, QVGA@15fps |
| Depan | Tidak |
|
| Fitur |
| OS | Nokia Asha software platform 1.0 |
| Chipset | - |
| CPU | Single Core 800Mhz |
| GPU | - |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | Ya, FM radio |
| GPS | Tidak |
| Java | Ya, MIDP 2.1 |
| Warna | Hitam, Putih, Kuning, Hijau, dan Cyan |
| - SNS apps
- MP4/H.263/WMV player
- MP3/WAV/WMA/AAC player
- Photo editor
- Organizer
- Voice memo
- Predictive text input |
|
| Baterai |
| Li-Ion 1200 mAh (BL-4U) |
| Siaga | Lebih dari 1152 jam |
| Bicara | Lebih dari 17 jam |
| Musik | Lebih dari 56 jam |
|
Posting Komentar