sony erricson xperia z
Sony Xperia Z Harga Dan Spesifikasi terungkap sudah, selain mengeluarkan produk Mid-End atau kelas menengah seperti Android dibawah 1,5 Juta, memang Sony tidak pernah berhenti berinovasi memproduksi Android berkualitas. Anda mungkin sebelumnya telah mendengar gosip yang beredar terkait keberadaan Sony Yuga yang rencananya akan segera rilis dipasaran, kali ini telah diketahui Harga Sony Xperia Z atau Sony Xperia Yuga tanpa kontrak. Selain itu terkuak juga foto handset yang memiliki layar 5 inchi dan quad core prosesor.
Menurut Blog Sony di Thailand, harga tanpa kontrak akan dijual di Thailand dengan harga 19,900 Thai. Tentunya harga akan berbeda-beda pada setiap toko ponsel yang menjualnya. Sayangnya keberadaan ponsel ini belum bisa kita lihat di Indonesia, ini terkait tanggal perilisan yang belum diketahui kapan untuk pasar Indonesia.
Spesifikasi Sony Xperia Z
| Jaringan | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6602, C6603 3G Network HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602 SIM Ya, Micro-SIM Diumumkan Januari 2013 Status tersedia. Tanggal rilis Februari 2013 |
| Ukuran & Berat | Ukuran 139 x 71 x 7.9 mm (5.47 x 2.80 x 0.31 in) Berat 146 g (5.15 oz) IP57 certified - Anti Debu & Air - Bertahan didalam Air lebih dari 1 Meter selama 30 Menit |
| Layar | Tipe TFT capacitive touchscreen, 16M colors Ukuran 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch Ya, Lebih dari 10 Jari Proteksi Layar Ya, Kaca anti gores dan Tahan terhadap bantingan - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
| Audio | Alert types Vibration; MP3 ringtones Loudspeaker Ya 3.5mm jack Ya |
| Memori Penyimpanan | microSD, up to 64 GB Internal 16 GB, 2 GB RAM |
| Internet Data | GPRS Ya, up to 107 kbps EDGE Ya, up to 296 kbps Speed HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Ya, v4.0 with A2DP USB Ya, microUSB v2.0 (MHL) |
| Kamera | Utama 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash Fitur Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama Video Ya, 1080p@30fps, video stabilization, HDR Depan Ya, 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Fitur | Sistem Operasi Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), akan di upgrade menjadi v4.2 (Jelly Bean) CHIPSET Qualcomm MDM9215M / APQ8064 CPU Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Browser HTML5 Radio Stereo FM dengan RDS GPS Ya, with A-GPS support dan GLONASS Java Ya, via Java MIDP emulator ColorsHitam, Putih, Abu-abu - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 2330 mAh Stand-by Lebih dari 550 jam (2G) / 530 jam (3G) Waktu Bicara Lebih dari 11 jam (2G) /14 jam (3G) Memainkan Musik Lebih dari 40 jam |
.jpg)
Posting Komentar